| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 70100 | 70300 | -200 | 2021-08-17 |
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 70900 | 71100 | -200 | 2021-08-17 |
| JT3铜排 | 含税 | 71600 | 71800 | -200 | 2021-08-17 |
| 无氧铜杆 | 含税 | 70700 | 70900 | -200 | 2021-08-17 |
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 71500 | 71700 | -200 | 2021-08-17 |
| JT2铜排 | 含税 | 72200 | 72400 | -200 | 2021-08-17 |
| 异型铜排 | 含税 | 72500 | 72700 | -200 | 2021-08-17 |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 47400 | 47500 | -100 | 2021-08-17 |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 45900 | 46000 | -100 | 2021-08-17 |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 44400 | 44500 | -100 | 2021-08-17 |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 44000 | 44100 | -100 | 2021-08-17 |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 43800 | 43900 | -100 | 2021-08-17 |
简
繁