日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-23 | 165 | 205 |
08-20 | 210 | 185 |
08-19 | 255 | 155 |
08-18 | 265 | 160 |
08-17 | 230 | 190 |
08-16 | 200 | 5 |
08-13 | 160 | 140 |
08-12 | 140 | 140 |
08-11 | 125 | 100 |
08-10 | 115 | 80 |
08-09 | 110 | 75 |
08-06 | 135 | 70 |
08-05 | 100 | 55 |
08-04 | 190 | 60 |
08-03 | 280 | 60 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-23 | 165 | 205 |
08-20 | 210 | 185 |
08-19 | 255 | 155 |
08-18 | 265 | 160 |
08-17 | 230 | 190 |
08-16 | 200 | 5 |
08-13 | 160 | 140 |
08-12 | 140 | 140 |
08-11 | 125 | 100 |
08-10 | 115 | 80 |
08-09 | 110 | 75 |
08-06 | 135 | 70 |
08-05 | 100 | 55 |
08-04 | 190 | 60 |
08-03 | 280 | 60 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)