日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-31 | 160 | 225 |
08-30 | 215 | 240 |
08-27 | 180 | 240 |
08-26 | 150 | 270 |
08-25 | 185 | 270 |
08-24 | 200 | 305 |
08-23 | 165 | 205 |
08-20 | 210 | 185 |
08-19 | 255 | 155 |
08-18 | 265 | 160 |
08-17 | 230 | 190 |
08-16 | 200 | 5 |
08-13 | 160 | 140 |
08-12 | 140 | 140 |
08-11 | 125 | 100 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-31 | 160 | 225 |
08-30 | 215 | 240 |
08-27 | 180 | 240 |
08-26 | 150 | 270 |
08-25 | 185 | 270 |
08-24 | 200 | 305 |
08-23 | 165 | 205 |
08-20 | 210 | 185 |
08-19 | 255 | 155 |
08-18 | 265 | 160 |
08-17 | 230 | 190 |
08-16 | 200 | 5 |
08-13 | 160 | 140 |
08-12 | 140 | 140 |
08-11 | 125 | 100 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)