| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71000 | 71200 | -200 | 2021-09-07 | 
| 镀锡T3铜排 | 72500 | 72700 | -200 | 2021-09-07 | 
| T2铜排 | 72210 | 72370 | -160 | 2021-09-07 | 
| 镀锡T2铜排 | 73710 | 73870 | -160 | 2021-09-07 | 
| 铜棒 | 71000 | 71200 | -200 | 2021-09-07 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71000 | 71200 | -200 | 2021-09-07 | 
| 镀锡T3铜排 | 72500 | 72700 | -200 | 2021-09-07 | 
| T2铜排 | 72210 | 72370 | -160 | 2021-09-07 | 
| 镀锡T2铜排 | 73710 | 73870 | -160 | 2021-09-07 | 
| 铜棒 | 71000 | 71200 | -200 | 2021-09-07 | 
 
		 
		 
		