| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 70700 | 71000 | -300 | 2021-09-08 | 
| 镀锡T3铜排 | 72200 | 72500 | -300 | 2021-09-08 | 
| T2铜排 | 71890 | 72210 | -320 | 2021-09-08 | 
| 镀锡T2铜排 | 73390 | 73710 | -320 | 2021-09-08 | 
| 铜棒 | 70700 | 71000 | -300 | 2021-09-08 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 70700 | 71000 | -300 | 2021-09-08 | 
| 镀锡T3铜排 | 72200 | 72500 | -300 | 2021-09-08 | 
| T2铜排 | 71890 | 72210 | -320 | 2021-09-08 | 
| 镀锡T2铜排 | 73390 | 73710 | -320 | 2021-09-08 | 
| 铜棒 | 70700 | 71000 | -300 | 2021-09-08 | 
 
		 
		 
		