| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71500 | 70500 | 1000 | 2021-09-10 | 
| 镀锡T3铜排 | 73000 | 72000 | 1000 | 2021-09-10 | 
| T2铜排 | 72630 | 71490 | 1140 | 2021-09-10 | 
| 镀锡T2铜排 | 74130 | 72990 | 1140 | 2021-09-10 | 
| 铜棒 | 71500 | 70500 | 1000 | 2021-09-10 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71500 | 70500 | 1000 | 2021-09-10 | 
| 镀锡T3铜排 | 73000 | 72000 | 1000 | 2021-09-10 | 
| T2铜排 | 72630 | 71490 | 1140 | 2021-09-10 | 
| 镀锡T2铜排 | 74130 | 72990 | 1140 | 2021-09-10 | 
| 铜棒 | 71500 | 70500 | 1000 | 2021-09-10 | 
 
		 
		 
		