| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 71400 | 70100 | 1300 | 2021-09-11 |
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 72200 | 70900 | 1300 | 2021-09-11 |
| JT3铜排 | 含税 | 72900 | 71600 | 1300 | 2021-09-11 |
| 无氧铜杆 | 含税 | 71900 | 70600 | 1300 | 2021-09-11 |
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 72700 | 71400 | 1300 | 2021-09-11 |
| JT2铜排 | 含税 | 73400 | 72100 | 1300 | 2021-09-11 |
| 异型铜排 | 含税 | 73700 | 72400 | 1300 | 2021-09-11 |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 49300 | 48800 | 500 | 2021-09-11 |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 47800 | 47300 | 500 | 2021-09-11 |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 46300 | 45800 | 500 | 2021-09-11 |
| 黄铜棒HPb56-4 | 含税 | 46000 | 45500 | 500 | 2021-09-11 |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 45700 | 45200 | 500 | 2021-09-11 |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 45400 | 44900 | 500 | 2021-09-11 |
简
繁