| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71800 | 72500 | -700 | 2021-09-14 | 
| 镀锡T3铜排 | 73300 | 74000 | -700 | 2021-09-14 | 
| T2铜排 | 73110 | 73910 | -800 | 2021-09-14 | 
| 镀锡T2铜排 | 74610 | 75410 | -800 | 2021-09-14 | 
| 铜棒 | 71800 | 72500 | -700 | 2021-09-14 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71800 | 72500 | -700 | 2021-09-14 | 
| 镀锡T3铜排 | 73300 | 74000 | -700 | 2021-09-14 | 
| T2铜排 | 73110 | 73910 | -800 | 2021-09-14 | 
| 镀锡T2铜排 | 74610 | 75410 | -800 | 2021-09-14 | 
| 铜棒 | 71800 | 72500 | -700 | 2021-09-14 | 
 
		 
		 
		