日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
09-15 | 145 | 130 |
09-14 | -60 | 35 |
09-13 | 40 | 30 |
09-10 | 60 | 50 |
09-09 | 55 | 55 |
09-08 | 30 | 100 |
09-07 | 15 | 145 |
09-06 | 125 | 150 |
09-03 | 160 | 215 |
09-02 | 175 | 245 |
09-01 | 195 | 250 |
08-31 | 160 | 225 |
08-30 | 215 | 240 |
08-27 | 180 | 240 |
08-26 | 150 | 270 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
09-15 | 145 | 130 |
09-14 | -60 | 35 |
09-13 | 40 | 30 |
09-10 | 60 | 50 |
09-09 | 55 | 55 |
09-08 | 30 | 100 |
09-07 | 15 | 145 |
09-06 | 125 | 150 |
09-03 | 160 | 215 |
09-02 | 175 | 245 |
09-01 | 195 | 250 |
08-31 | 160 | 225 |
08-30 | 215 | 240 |
08-27 | 180 | 240 |
08-26 | 150 | 270 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)