| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71800 | 71400 | 400 | 2021-09-16 | 
| 镀锡T3铜排 | 73300 | 72900 | 400 | 2021-09-16 | 
| T2铜排 | 73130 | 72250 | 880 | 2021-09-16 | 
| 镀锡T2铜排 | 74630 | 73750 | 880 | 2021-09-16 | 
| 铜棒 | 71800 | 71400 | 400 | 2021-09-16 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71800 | 71400 | 400 | 2021-09-16 | 
| 镀锡T3铜排 | 73300 | 72900 | 400 | 2021-09-16 | 
| T2铜排 | 73130 | 72250 | 880 | 2021-09-16 | 
| 镀锡T2铜排 | 74630 | 73750 | 880 | 2021-09-16 | 
| 铜棒 | 71800 | 71400 | 400 | 2021-09-16 | 
 
		 
		 
		