| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 70400 | 70500 | -100 | 2021-09-23 | 
| 镀锡T3铜排 | 71900 | 72000 | -100 | 2021-09-23 | 
| T2铜排 | 71610 | 71790 | -180 | 2021-09-23 | 
| 镀锡T2铜排 | 73110 | 73290 | -180 | 2021-09-23 | 
| 铜棒 | 70400 | 70500 | -100 | 2021-09-23 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 70400 | 70500 | -100 | 2021-09-23 | 
| 镀锡T3铜排 | 71900 | 72000 | -100 | 2021-09-23 | 
| T2铜排 | 71610 | 71790 | -180 | 2021-09-23 | 
| 镀锡T2铜排 | 73110 | 73290 | -180 | 2021-09-23 | 
| 铜棒 | 70400 | 70500 | -100 | 2021-09-23 | 
 
		 
		 
		