| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 70900 | 70400 | 500 | 2021-09-24 | 
| 镀锡T3铜排 | 72400 | 71900 | 500 | 2021-09-24 | 
| T2铜排 | 71750 | 71610 | 140 | 2021-09-24 | 
| 镀锡T2铜排 | 73250 | 73110 | 140 | 2021-09-24 | 
| 铜棒 | 70400 | 70500 | -100 | 2021-09-23 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 70900 | 70400 | 500 | 2021-09-24 | 
| 镀锡T3铜排 | 72400 | 71900 | 500 | 2021-09-24 | 
| T2铜排 | 71750 | 71610 | 140 | 2021-09-24 | 
| 镀锡T2铜排 | 73250 | 73110 | 140 | 2021-09-24 | 
| 铜棒 | 70400 | 70500 | -100 | 2021-09-23 | 
 
		 
		 
		