| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71500 | 71300 | 200 | 2021-09-27 | 
| 镀锡T3铜排 | 73000 | 72800 | 200 | 2021-09-27 | 
| T2铜排 | 72590 | 71750 | 840 | 2021-09-27 | 
| 镀锡T2铜排 | 74090 | 73250 | 840 | 2021-09-27 | 
| 铜棒 | 71500 | 71300 | 200 | 2021-09-27 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71500 | 71300 | 200 | 2021-09-27 | 
| 镀锡T3铜排 | 73000 | 72800 | 200 | 2021-09-27 | 
| T2铜排 | 72590 | 71750 | 840 | 2021-09-27 | 
| 镀锡T2铜排 | 74090 | 73250 | 840 | 2021-09-27 | 
| 铜棒 | 71500 | 71300 | 200 | 2021-09-27 | 
 
		 
		 
		