日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
09-28 | 195 | 205 |
09-27 | 400 | 250 |
09-24 | 415 | 275 |
09-23 | 435 | 285 |
09-22 | 345 | 335 |
09-17 | 275 | 300 |
09-16 | 215 | 260 |
09-15 | 145 | 130 |
09-14 | -60 | 35 |
09-13 | 40 | 30 |
09-10 | 60 | 50 |
09-09 | 55 | 55 |
09-08 | 30 | 100 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
09-28 | 195 | 205 |
09-27 | 400 | 250 |
09-24 | 415 | 275 |
09-23 | 435 | 285 |
09-22 | 345 | 335 |
09-17 | 275 | 300 |
09-16 | 215 | 260 |
09-15 | 145 | 130 |
09-14 | -60 | 35 |
09-13 | 40 | 30 |
09-10 | 60 | 50 |
09-09 | 55 | 55 |
09-08 | 30 | 100 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)