| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71100 | 71500 | -400 | 2021-09-28 | 
| 镀锡T3铜排 | 72600 | 73000 | -400 | 2021-09-28 | 
| T2铜排 | 72130 | 72590 | -460 | 2021-09-28 | 
| 镀锡T2铜排 | 73630 | 74090 | -460 | 2021-09-28 | 
| 铜棒 | 71100 | 71500 | -400 | 2021-09-28 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71100 | 71500 | -400 | 2021-09-28 | 
| 镀锡T3铜排 | 72600 | 73000 | -400 | 2021-09-28 | 
| T2铜排 | 72130 | 72590 | -460 | 2021-09-28 | 
| 镀锡T2铜排 | 73630 | 74090 | -460 | 2021-09-28 | 
| 铜棒 | 71100 | 71500 | -400 | 2021-09-28 | 
 
		 
		 
		