| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 70500 | 70700 | -200 | 2021-09-30 | 
| 镀锡T3铜排 | 72200 | 72600 | -400 | 2021-09-29 | 
| T2铜排 | 71410 | 71610 | -200 | 2021-09-30 | 
| 镀锡T2铜排 | 72910 | 73110 | -200 | 2021-09-30 | 
| 铜棒 | 70500 | 70700 | -200 | 2021-09-30 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 70500 | 70700 | -200 | 2021-09-30 | 
| 镀锡T3铜排 | 72200 | 72600 | -400 | 2021-09-29 | 
| T2铜排 | 71410 | 71610 | -200 | 2021-09-30 | 
| 镀锡T2铜排 | 72910 | 73110 | -200 | 2021-09-30 | 
| 铜棒 | 70500 | 70700 | -200 | 2021-09-30 | 
 
		 
		 
		