| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71500 | 70500 | 1000 | 2021-10-08 | 
| 镀锡T3铜排 | 73000 | 72000 | 1000 | 2021-10-08 | 
| T2铜排 | 72450 | 71410 | 1040 | 2021-10-08 | 
| 镀锡T2铜排 | 73950 | 72910 | 1040 | 2021-10-08 | 
| 铜棒 | 71500 | 70500 | 1000 | 2021-10-08 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71500 | 70500 | 1000 | 2021-10-08 | 
| 镀锡T3铜排 | 73000 | 72000 | 1000 | 2021-10-08 | 
| T2铜排 | 72450 | 71410 | 1040 | 2021-10-08 | 
| 镀锡T2铜排 | 73950 | 72910 | 1040 | 2021-10-08 | 
| 铜棒 | 71500 | 70500 | 1000 | 2021-10-08 | 
 
		 
		 
		