日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
10-11 | 355 | 160 |
10-08 | 400 | 165 |
09-30 | 230 | 180 |
09-29 | 135 | 170 |
09-28 | 195 | 205 |
09-27 | 400 | 250 |
09-24 | 415 | 275 |
09-23 | 435 | 285 |
09-22 | 345 | 335 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
10-11 | 355 | 160 |
10-08 | 400 | 165 |
09-30 | 230 | 180 |
09-29 | 135 | 170 |
09-28 | 195 | 205 |
09-27 | 400 | 250 |
09-24 | 415 | 275 |
09-23 | 435 | 285 |
09-22 | 345 | 335 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)