| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 70300 | 69700 | 600 | 2021-10-12 |
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 71100 | 70500 | 600 | 2021-10-12 |
| JT3铜排 | 含税 | 71800 | 71200 | 600 | 2021-10-12 |
| 无氧铜杆 | 含税 | 70800 | 70200 | 600 | 2021-10-12 |
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 71600 | 71000 | 600 | 2021-10-12 |
| JT2铜排 | 含税 | 72300 | 71700 | 600 | 2021-10-12 |
| 异型铜排 | 含税 | 72600 | 72000 | 600 | 2021-10-12 |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 50900 | 50200 | 700 | 2021-10-12 |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 49400 | 48700 | 700 | 2021-10-12 |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 47900 | 47200 | 700 | 2021-10-12 |
| 黄铜棒HPb56-4 | 含税 | 47600 | 46900 | 700 | 2021-10-12 |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 47300 | 46600 | 700 | 2021-10-12 |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 47000 | 46300 | 700 | 2021-10-12 |
简
繁