| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 10-22 | 435 | 400 |
| 10-21 | 460 | 370 |
| 10-20 | 425 | 375 |
| 10-19 | 295 | 415 |
| 10-18 | 250 | 365 |
| 10-15 | 185 | 100 |
| 10-14 | -70 | 200 |
| 10-13 | -25 | 195 |
| 10-12 | 45 | 170 |
| 10-11 | 355 | 160 |
| 10-08 | 400 | 165 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 10-22 | 435 | 400 |
| 10-21 | 460 | 370 |
| 10-20 | 425 | 375 |
| 10-19 | 295 | 415 |
| 10-18 | 250 | 365 |
| 10-15 | 185 | 100 |
| 10-14 | -70 | 200 |
| 10-13 | -25 | 195 |
| 10-12 | 45 | 170 |
| 10-11 | 355 | 160 |
| 10-08 | 400 | 165 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)