日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-26 | 72780 | 72220 | 72600 | 72580 | 72775 | |
10-25 | 72830 | 72230 | 72650 | 72590 | 72780 | 9835.5 |
10-22 | 73370 | 72500 | 73050 | 73200 | 73245 | 9740 |
10-21 | 75420 | 72890 | 75050 | 75260 | 75340 | 9803 |
10-20 | 73720 | 73380 | 73600 | 73550 | 73625 | 10207.5 |
10-19 | 75860 | 75810 | 75800 | 75870 | 75765 | 10123 |
10-18 | 76370 | 76270 | 76350 | 76380 | 76280 | 10196 |
10-15 | 74160 | 74100 | 73900 | 75000 | 73985 | 10211 |
10-14 | 71790 | 72770 | 73000 | 71930 | 71700 | 10000 |
10-13 | 70430 | 70350 | 70250 | 70310 | 70305 | 9718 |
10-12 | 70600 | 69940 | 69950 | 70590 | 70465 | 9454 |
10-11 | 69990 | 70500 | 69800 | 69720 | 69905 | 9531 |
10-08 | 69950 | 69160 | 69600 | 69650 | 69890 | 9350 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)