| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 73000 | 72700 | 300 | 2021-10-26 | 
| 镀锡T3铜排 | 74500 | 74200 | 300 | 2021-10-26 | 
| T2铜排 | 74600 | 75280 | -680 | 2021-10-27 | 
| 镀锡T2铜排 | 76100 | 76780 | -680 | 2021-10-27 | 
| 铜棒 | 73000 | 72700 | 300 | 2021-10-26 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 73000 | 72700 | 300 | 2021-10-26 | 
| 镀锡T3铜排 | 74500 | 74200 | 300 | 2021-10-26 | 
| T2铜排 | 74600 | 75280 | -680 | 2021-10-27 | 
| 镀锡T2铜排 | 76100 | 76780 | -680 | 2021-10-27 | 
| 铜棒 | 73000 | 72700 | 300 | 2021-10-26 | 
 
		 
		 
		