| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 72000 | 73000 | -1000 | 2021-10-28 | 
| 镀锡T3铜排 | 73500 | 74500 | -1000 | 2021-10-28 | 
| T2铜排 | 74270 | 73230 | 1040 | 2021-10-29 | 
| 镀锡T2铜排 | 75770 | 74730 | 1040 | 2021-10-29 | 
| 铜棒 | 72000 | 73000 | -1000 | 2021-10-28 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 72000 | 73000 | -1000 | 2021-10-28 | 
| 镀锡T3铜排 | 73500 | 74500 | -1000 | 2021-10-28 | 
| T2铜排 | 74270 | 73230 | 1040 | 2021-10-29 | 
| 镀锡T2铜排 | 75770 | 74730 | 1040 | 2021-10-29 | 
| 铜棒 | 72000 | 73000 | -1000 | 2021-10-28 | 
 
		 
		 
		