| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 72300 | 72300 | 0 | 2021-11-02 | 
| 镀锡T3铜排 | 73800 | 73800 | 0 | 2021-11-02 | 
| T2铜排 | 73890 | 73870 | 20 | 2021-11-02 | 
| 镀锡T2铜排 | 75390 | 75370 | 20 | 2021-11-02 | 
| 铜棒 | 72300 | 72300 | 0 | 2021-11-02 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 72300 | 72300 | 0 | 2021-11-02 | 
| 镀锡T3铜排 | 73800 | 73800 | 0 | 2021-11-02 | 
| T2铜排 | 73890 | 73870 | 20 | 2021-11-02 | 
| 镀锡T2铜排 | 75390 | 75370 | 20 | 2021-11-02 | 
| 铜棒 | 72300 | 72300 | 0 | 2021-11-02 | 
 
		 
		 
		