| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 70600 | 70800 | -200 | 2021-11-03 | 
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 71400 | 71600 | -200 | 2021-11-03 | 
| JT3铜排 | 含税 | 72100 | 72300 | -200 | 2021-11-03 | 
| 无氧铜杆 | 含税 | 71600 | 71800 | -200 | 2021-11-03 | 
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 72400 | 72600 | -200 | 2021-11-03 | 
| JT2铜排 | 含税 | 73100 | 73300 | -200 | 2021-11-03 | 
| 异型铜排 | 含税 | 73400 | 73600 | -200 | 2021-11-03 | 
| 阳极磷铜球 | 含税 | 72100 | 72300 | -200 | 2021-11-03 | 
| 微晶磷铜球 | 含税 | 72600 | 72800 | -200 | 2021-11-03 | 
| 二级阳极磷铜球 | 含税 | 71100 | 71300 | -200 | 2021-11-03 | 
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 50600 | 51000 | -400 | 2021-11-03 | 
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 49100 | 49500 | -400 | 2021-11-03 | 
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 47600 | 48000 | -400 | 2021-11-03 | 
| 黄铜棒HPb56-4 | 含税 | 47300 | 47700 | -400 | 2021-11-03 | 
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 47000 | 47400 | -400 | 2021-11-03 | 
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 46700 | 47100 | -400 | 2021-11-03 | 
简
繁