现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 71142 | -900 |
南海有色 | 70880 | -1020 |
广东南储 | 71006 | -780 |
上海华通 | 70943 | -994 |
上海现货 | 71013 | -962 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 70260 | -680 |
LME电子盘 | 9504 | -27 |
COMEX报价 | 4.343(美元/磅) | -0.031 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 3.7482 | -1.1845 |
LME | 12.34 | -0.3075 |
COMEX | 5.9113 | +0.0484 |
历史涨跌
在过去的14年中,下周铜价共有4次上涨,10次下跌。
下周关注
2021年11月10日: | 中国CPI、PPI月度报告 |