日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
11-08 | 30 | 110 |
11-05 | -25 | 110 |
11-04 | 290 | 415 |
11-03 | 385 | 435 |
11-02 | 500 | 390 |
11-01 | 415 | 290 |
10-29 | 365 | 245 |
10-28 | 525 | 230 |
10-27 | 360 | 280 |
10-26 | 485 | 300 |
10-25 | 480 | 310 |
10-22 | 435 | 400 |
10-21 | 460 | 370 |
10-20 | 425 | 375 |
10-19 | 295 | 415 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
11-08 | 30 | 110 |
11-05 | -25 | 110 |
11-04 | 290 | 415 |
11-03 | 385 | 435 |
11-02 | 500 | 390 |
11-01 | 415 | 290 |
10-29 | 365 | 245 |
10-28 | 525 | 230 |
10-27 | 360 | 280 |
10-26 | 485 | 300 |
10-25 | 480 | 310 |
10-22 | 435 | 400 |
10-21 | 460 | 370 |
10-20 | 425 | 375 |
10-19 | 295 | 415 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)