| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 72200 | 72400 | -200 | 2021-11-10 | 
| 镀锡T3铜排 | 73700 | 73900 | -200 | 2021-11-10 | 
| T2铜排 | 73290 | 73760 | -470 | 2021-11-10 | 
| 镀锡T2铜排 | 74790 | 75260 | -470 | 2021-11-10 | 
| 铜棒 | 72200 | 72400 | -200 | 2021-11-10 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 72200 | 72400 | -200 | 2021-11-10 | 
| 镀锡T3铜排 | 73700 | 73900 | -200 | 2021-11-10 | 
| T2铜排 | 73290 | 73760 | -470 | 2021-11-10 | 
| 镀锡T2铜排 | 74790 | 75260 | -470 | 2021-11-10 | 
| 铜棒 | 72200 | 72400 | -200 | 2021-11-10 | 
 
		 
		 
		