| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 72200 | 72200 | 0 | 2021-11-11 | 
| 镀锡T3铜排 | 73700 | 73700 | 0 | 2021-11-11 | 
| T2铜排 | 73290 | 73290 | 0 | 2021-11-11 | 
| 镀锡T2铜排 | 74790 | 74790 | 0 | 2021-11-11 | 
| 铜棒 | 72200 | 72200 | 0 | 2021-11-11 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 72200 | 72200 | 0 | 2021-11-11 | 
| 镀锡T3铜排 | 73700 | 73700 | 0 | 2021-11-11 | 
| T2铜排 | 73290 | 73290 | 0 | 2021-11-11 | 
| 镀锡T2铜排 | 74790 | 74790 | 0 | 2021-11-11 | 
| 铜棒 | 72200 | 72200 | 0 | 2021-11-11 | 
 
		 
		 
		