| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 72700 | 72300 | 400 | 2021-11-13 | 
| 镀锡T3铜排 | 74200 | 73800 | 400 | 2021-11-13 | 
| T2铜排 | 74020 | 73290 | 730 | 2021-11-12 | 
| 镀锡T2铜排 | 75520 | 74790 | 730 | 2021-11-12 | 
| 铜棒 | 72700 | 72300 | 400 | 2021-11-13 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 72700 | 72300 | 400 | 2021-11-13 | 
| 镀锡T3铜排 | 74200 | 73800 | 400 | 2021-11-13 | 
| T2铜排 | 74020 | 73290 | 730 | 2021-11-12 | 
| 镀锡T2铜排 | 75520 | 74790 | 730 | 2021-11-12 | 
| 铜棒 | 72700 | 72300 | 400 | 2021-11-13 | 
 
		 
		 
		