| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 71300 | 71100 | 200 | 2021-11-16 | 
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 72100 | 71900 | 200 | 2021-11-16 | 
| JT3铜排 | 含税 | 72800 | 72600 | 200 | 2021-11-16 | 
| 无氧铜杆 | 含税 | 72000 | 71800 | 200 | 2021-11-16 | 
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 72800 | 72600 | 200 | 2021-11-16 | 
| JT2铜排 | 含税 | 73500 | 73300 | 200 | 2021-11-16 | 
| 异型铜排 | 含税 | 73800 | 73600 | 200 | 2021-11-16 | 
| 阳极磷铜球 | 含税 | 72400 | 72200 | 200 | 2021-11-16 | 
| 微晶磷铜球 | 含税 | 72900 | 72700 | 200 | 2021-11-16 | 
| 二级阳极磷铜球 | 含税 | 71800 | 71600 | 200 | 2021-11-16 | 
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 50600 | 50500 | 100 | 2021-11-16 | 
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 49100 | 49000 | 100 | 2021-11-16 | 
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 47600 | 47500 | 100 | 2021-11-16 | 
| 黄铜棒HPb56-4 | 含税 | 47300 | 47200 | 100 | 2021-11-16 | 
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 47000 | 46900 | 100 | 2021-11-16 | 
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 46700 | 46600 | 100 | 2021-11-16 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		