| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 70900 | 71300 | -400 | 2021-11-17 |
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 71700 | 72100 | -400 | 2021-11-17 |
| JT3铜排 | 含税 | 72400 | 72800 | -400 | 2021-11-17 |
| 无氧铜杆 | 含税 | 71500 | 72000 | -500 | 2021-11-17 |
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 72300 | 72800 | -500 | 2021-11-17 |
| JT2铜排 | 含税 | 73000 | 73500 | -500 | 2021-11-17 |
| 异型铜排 | 含税 | 73300 | 73800 | -500 | 2021-11-17 |
| 阳极磷铜球 | 含税 | 71900 | 72400 | -500 | 2021-11-17 |
| 微晶磷铜球 | 含税 | 72400 | 72900 | -500 | 2021-11-17 |
| 二级阳极磷铜球 | 含税 | 71400 | 71800 | -400 | 2021-11-17 |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 50400 | 50600 | -200 | 2021-11-17 |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 48900 | 49100 | -200 | 2021-11-17 |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 47400 | 47600 | -200 | 2021-11-17 |
| 黄铜棒HPb56-4 | 含税 | 47100 | 47300 | -200 | 2021-11-17 |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 46800 | 47000 | -200 | 2021-11-17 |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 46500 | 46700 | -200 | 2021-11-17 |
简
繁