| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 72100 | 72000 | 100 | 2021-11-20 | 
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 72900 | 72800 | 100 | 2021-11-20 | 
| JT3铜排 | 含税 | 73600 | 73500 | 100 | 2021-11-20 | 
| 无氧铜杆 | 含税 | 72900 | 72800 | 100 | 2021-11-20 | 
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 73700 | 73600 | 100 | 2021-11-20 | 
| JT2铜排 | 含税 | 74400 | 74300 | 100 | 2021-11-20 | 
| 异型铜排 | 含税 | 74700 | 74600 | 100 | 2021-11-20 | 
| 阳极磷铜球 | 含税 | 73300 | 73200 | 100 | 2021-11-20 | 
| 微晶磷铜球 | 含税 | 73800 | 73700 | 100 | 2021-11-20 | 
| 二级阳极磷铜球 | 含税 | 72600 | 72500 | 100 | 2021-11-20 | 
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 50800 | 51000 | -200 | 2021-11-20 | 
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 49300 | 49500 | -200 | 2021-11-20 | 
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 47800 | 48000 | -200 | 2021-11-20 | 
| 黄铜棒HPb56-4 | 含税 | 47500 | 47700 | -200 | 2021-11-20 | 
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 47200 | 47400 | -200 | 2021-11-20 | 
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 46900 | 47100 | -200 | 2021-11-20 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		