| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 11-24 | 525 | 310 |
| 11-23 | 750 | 660 |
| 11-22 | 1090 | 1300 |
| 11-19 | 2250 | 1100 |
| 11-18 | 1325 | 635 |
| 11-17 | 775 | 350 |
| 11-16 | 685 | 355 |
| 11-15 | 585 | 10 |
| 11-12 | 260 | 50 |
| 11-11 | 155 | 75 |
| 11-10 | 140 | 75 |
| 11-09 | 105 | 95 |
| 11-08 | 30 | 110 |
| 11-05 | -25 | 110 |
| 11-04 | 290 | 415 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 11-24 | 525 | 310 |
| 11-23 | 750 | 660 |
| 11-22 | 1090 | 1300 |
| 11-19 | 2250 | 1100 |
| 11-18 | 1325 | 635 |
| 11-17 | 775 | 350 |
| 11-16 | 685 | 355 |
| 11-15 | 585 | 10 |
| 11-12 | 260 | 50 |
| 11-11 | 155 | 75 |
| 11-10 | 140 | 75 |
| 11-09 | 105 | 95 |
| 11-08 | 30 | 110 |
| 11-05 | -25 | 110 |
| 11-04 | 290 | 415 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)