| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 71100 | 71700 | -600 | 2021-11-26 | 
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 71900 | 72500 | -600 | 2021-11-26 | 
| JT3铜排 | 含税 | 72600 | 73200 | -600 | 2021-11-26 | 
| 无氧铜杆 | 含税 | 72000 | 72600 | -600 | 2021-11-26 | 
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 72800 | 73400 | -600 | 2021-11-26 | 
| JT2铜排 | 含税 | 73500 | 74100 | -600 | 2021-11-26 | 
| 异型铜排 | 含税 | 73800 | 74400 | -600 | 2021-11-26 | 
| 阳极磷铜球 | 含税 | 72400 | 73000 | -600 | 2021-11-26 | 
| 微晶磷铜球 | 含税 | 72900 | 73500 | -600 | 2021-11-26 | 
| 二级阳极磷铜球 | 含税 | 71600 | 72200 | -600 | 2021-11-26 | 
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 50700 | 50800 | -100 | 2021-11-26 | 
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 49200 | 49300 | -100 | 2021-11-26 | 
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 47700 | 47800 | -100 | 2021-11-26 | 
| 黄铜棒HPb56-4 | 含税 | 47400 | 47500 | -100 | 2021-11-26 | 
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 47100 | 47200 | -100 | 2021-11-26 | 
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 46800 | 46900 | -100 | 2021-11-26 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		