| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 70000 | 71100 | -1100 | 2021-11-27 | 
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 70800 | 71900 | -1100 | 2021-11-27 | 
| JT3铜排 | 含税 | 71500 | 72600 | -1100 | 2021-11-27 | 
| 无氧铜杆 | 含税 | 70700 | 72000 | -1300 | 2021-11-27 | 
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 71500 | 72800 | -1300 | 2021-11-27 | 
| JT2铜排 | 含税 | 72200 | 73500 | -1300 | 2021-11-27 | 
| 异型铜排 | 含税 | 72500 | 73800 | -1300 | 2021-11-27 | 
| 阳极磷铜球 | 含税 | 71100 | 72400 | -1300 | 2021-11-27 | 
| 微晶磷铜球 | 含税 | 71600 | 72900 | -1300 | 2021-11-27 | 
| 二级阳极磷铜球 | 含税 | 70500 | 71600 | -1100 | 2021-11-27 | 
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 50500 | 50700 | -200 | 2021-11-27 | 
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 49000 | 49200 | -200 | 2021-11-27 | 
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 47500 | 47700 | -200 | 2021-11-27 | 
| 黄铜棒HPb56-4 | 含税 | 47200 | 47400 | -200 | 2021-11-27 | 
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 46900 | 47100 | -200 | 2021-11-27 | 
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 46600 | 46800 | -200 | 2021-11-27 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		