| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71400 | 72100 | -700 | 2021-11-29 | 
| 镀锡T3铜排 | 72900 | 73600 | -700 | 2021-11-29 | 
| T2铜排 | 73160 | 73220 | -60 | 2021-11-30 | 
| 镀锡T2铜排 | 74660 | 74720 | -60 | 2021-11-30 | 
| 铜棒 | 71400 | 72100 | -700 | 2021-11-29 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71400 | 72100 | -700 | 2021-11-29 | 
| 镀锡T3铜排 | 72900 | 73600 | -700 | 2021-11-29 | 
| T2铜排 | 73160 | 73220 | -60 | 2021-11-30 | 
| 镀锡T2铜排 | 74660 | 74720 | -60 | 2021-11-30 | 
| 铜棒 | 71400 | 72100 | -700 | 2021-11-29 | 
 
		 
		 
		