| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 | 
| Hpb57-3 | 47800 | -100 | 
| Hpb58-2.5 | 48500 | -100 | 
| Hpb59-1企标(C3771) | 48700 | -100 | 
| Hpb59-1(国标) | 49000 | -100 | 
| CW617 | 50000 | -100 | 
| CW617B | 50800 | -100 | 
| C37700 | 51600 | -100 | 
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 | 
| Hpb57-3 | 47800 | -100 | 
| Hpb58-2.5 | 48500 | -100 | 
| Hpb59-1企标(C3771) | 48700 | -100 | 
| Hpb59-1(国标) | 49000 | -100 | 
| CW617 | 50000 | -100 | 
| CW617B | 50800 | -100 | 
| C37700 | 51600 | -100 | 
 
		 
		 
		