| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 | 
| Hpb57-3 | 47700 | 0 | 
| Hpb58-2.5 | 48400 | 0 | 
| Hpb59-1企标(C3771) | 48600 | 0 | 
| Hpb59-1(国标) | 48900 | 0 | 
| CW617 | 49900 | 0 | 
| CW617B | 50700 | 0 | 
| C37700 | 51500 | 0 | 
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 | 
| Hpb57-3 | 47700 | 0 | 
| Hpb58-2.5 | 48400 | 0 | 
| Hpb59-1企标(C3771) | 48600 | 0 | 
| Hpb59-1(国标) | 48900 | 0 | 
| CW617 | 49900 | 0 | 
| CW617B | 50700 | 0 | 
| C37700 | 51500 | 0 | 
 
		 
		 
		