现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 70322 | -1902 |
| 南海有色 | 70130 | -1760 |
| 广东南储 | 70138 | -1884 |
| 上海华通 | 70282 | -1768 |
| 上海现货 | 70402 | -1697 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 69810 | -1070 |
| LME电子盘 | 9417 | -65.5 |
| COMEX报价 | 4.285(美元/磅) | +0.0060000000000002 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 3.611 | -0.5752 |
| LME | 7.8225 | -0.04 |
| COMEX | 5.8671 | 0 |
历史涨跌
在过去的14年中,下周铜价共有9次上涨,5次下跌。
下周关注
| 2021年12月07日: | 中国铜进出口数据 |
| 2021年12月09日: | 中国CPI、PPI月度报告 |
简
繁