| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71000 | 71400 | -400 | 2021-12-03 | 
| 镀锡T3铜排 | 72500 | 72900 | -400 | 2021-12-03 | 
| T2铜排 | 72490 | 73160 | -670 | 2021-12-03 | 
| 镀锡T2铜排 | 73990 | 74660 | -670 | 2021-12-03 | 
| 铜棒 | 71000 | 71400 | -400 | 2021-12-03 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71000 | 71400 | -400 | 2021-12-03 | 
| 镀锡T3铜排 | 72500 | 72900 | -400 | 2021-12-03 | 
| T2铜排 | 72490 | 73160 | -670 | 2021-12-03 | 
| 镀锡T2铜排 | 73990 | 74660 | -670 | 2021-12-03 | 
| 铜棒 | 71000 | 71400 | -400 | 2021-12-03 | 
 
		 
		 
		