| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71300 | 71000 | 300 | 2021-12-06 | 
| 镀锡T3铜排 | 72800 | 72700 | 100 | 2021-12-06 | 
| T2铜排 | 72670 | 72490 | 180 | 2021-12-06 | 
| 镀锡T2铜排 | 74170 | 73990 | 180 | 2021-12-06 | 
| 铜棒 | 71300 | 71200 | 100 | 2021-12-06 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71300 | 71000 | 300 | 2021-12-06 | 
| 镀锡T3铜排 | 72800 | 72700 | 100 | 2021-12-06 | 
| T2铜排 | 72670 | 72490 | 180 | 2021-12-06 | 
| 镀锡T2铜排 | 74170 | 73990 | 180 | 2021-12-06 | 
| 铜棒 | 71300 | 71200 | 100 | 2021-12-06 | 
 
		 
		 
		