| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71100 | 71100 | 0 | 2021-12-08 | 
| 镀锡T3铜排 | 72600 | 72600 | 0 | 2021-12-08 | 
| T2铜排 | 72460 | 72410 | 50 | 2021-12-08 | 
| 镀锡T2铜排 | 73960 | 73910 | 50 | 2021-12-08 | 
| 铜棒 | 71100 | 71100 | 0 | 2021-12-08 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71100 | 71100 | 0 | 2021-12-08 | 
| 镀锡T3铜排 | 72600 | 72600 | 0 | 2021-12-08 | 
| T2铜排 | 72460 | 72410 | 50 | 2021-12-08 | 
| 镀锡T2铜排 | 73960 | 73910 | 50 | 2021-12-08 | 
| 铜棒 | 71100 | 71100 | 0 | 2021-12-08 | 
 
		 
		 
		