以下为12月9日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 75175 | 3325 | 575 | 77925 | +2750 | 76250 | 1675 |
| 鹿特丹 | 17000 | 3325 | 0 | 20325 | +3325 | 20125 | 200 |
| 新奧尔良 | 10275 | 0 | 0 | 10275 | 0 | 10275 | 0 |
| 巴尔的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 巴生 | 3300 | 0 | 400 | 2900 | -400 | 2275 | 625 |
| 来亨 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 毕尔巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 0 |
| 高雄 | 4025 | 0 | 0 | 4025 | 0 | 4025 | 0 |
| 汉堡 | 17450 | 0 | 175 | 17275 | -175 | 16550 | 725 |
| 新加坡 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2300 | 200 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
简
繁