| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71100 | 71300 | -200 | 2021-12-10 | 
| 镀锡T3铜排 | 72600 | 72800 | -200 | 2021-12-10 | 
| T2铜排 | 72420 | 72620 | -200 | 2021-12-10 | 
| 镀锡T2铜排 | 73920 | 74120 | -200 | 2021-12-10 | 
| 铜棒 | 71100 | 71300 | -200 | 2021-12-10 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71100 | 71300 | -200 | 2021-12-10 | 
| 镀锡T3铜排 | 72600 | 72800 | -200 | 2021-12-10 | 
| T2铜排 | 72420 | 72620 | -200 | 2021-12-10 | 
| 镀锡T2铜排 | 73920 | 74120 | -200 | 2021-12-10 | 
| 铜棒 | 71100 | 71300 | -200 | 2021-12-10 | 
 
		 
		 
		