据上海2021年12月10日消息,上海期货交易所(SHFE)铜库存报41380吨增加5270吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铜 | 41380 | 5270 | 12-10 | 
| 铝 | 321357 | -13577 | 12-10 | 
| 锌 | 67714 | -2138 | 12-10 | 
| 铅 | 116078 | -7958 | 12-10 | 
| 锡 | 2197 | 435 | 12-10 | 
| 镍 | 5627 | 64 | 12-10 | 
据上海2021年12月10日消息,上海期货交易所(SHFE)铜库存报41380吨增加5270吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铜 | 41380 | 5270 | 12-10 | 
| 铝 | 321357 | -13577 | 12-10 | 
| 锌 | 67714 | -2138 | 12-10 | 
| 铅 | 116078 | -7958 | 12-10 | 
| 锡 | 2197 | 435 | 12-10 | 
| 镍 | 5627 | 64 | 12-10 | 
 
		 
		 
		