| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 69500 | 69600 | -100 | 2021-12-11 | 
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 70300 | 70400 | -100 | 2021-12-11 | 
| JT3铜排 | 含税 | 71000 | 71100 | -100 | 2021-12-11 | 
| 无氧铜杆 | 含税 | 70100 | 70200 | -100 | 2021-12-11 | 
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 70900 | 71000 | -100 | 2021-12-11 | 
| JT2铜排 | 含税 | 71600 | 71700 | -100 | 2021-12-11 | 
| 异型铜排 | 含税 | 71900 | 72000 | -100 | 2021-12-11 | 
| 阳极磷铜球 | 含税 | 70500 | 70600 | -100 | 2021-12-11 | 
| 微晶磷铜球 | 含税 | 71000 | 71100 | -100 | 2021-12-11 | 
| 二级阳极磷铜球 | 含税 | 70000 | 70100 | -100 | 2021-12-11 | 
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 50500 | 50500 | 0 | 2021-12-11 | 
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 49000 | 49000 | 0 | 2021-12-11 | 
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 47500 | 47500 | 0 | 2021-12-11 | 
| 黄铜棒HPb56-4 | 含税 | 47200 | 47200 | 0 | 2021-12-11 | 
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 46900 | 46900 | 0 | 2021-12-11 | 
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 46600 | 46600 | 0 | 2021-12-11 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		