以下为12月15日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 87375 | 1400 | 125 | 88650 | +1275 | 80750 | 7900 |
| 鹿特丹 | 23450 | 0 | 50 | 23400 | -50 | 19850 | 3550 |
| 新奧尔良 | 13225 | 1400 | 0 | 14625 | +1400 | 13175 | 1450 |
| 巴尔的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 巴生 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 1750 | 1050 |
| 来亨 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 毕尔巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 16225 | 0 | 0 | 16225 | 0 | 16225 | 0 |
| 高雄 | 4025 | 0 | 0 | 4025 | 0 | 4025 | 0 |
| 汉堡 | 17025 | 0 | 75 | 16950 | -75 | 16550 | 400 |
| 新加坡 | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 2475 | 1325 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
简
繁