| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 12-16 | 115 | 140 |
| 12-15 | 130 | 80 |
| 12-14 | -80 | 90 |
| 12-13 | -20 | 120 |
| 12-10 | -35 | 165 |
| 12-09 | -50 | 165 |
| 12-08 | -25 | 175 |
| 12-07 | -60 | 230 |
| 12-06 | 215 | 360 |
| 12-03 | 580 | 490 |
| 12-02 | 635 | 320 |
| 12-01 | 625 | 125 |
| 11-30 | 125 | 115 |
| 11-29 | 425 | 115 |
| 11-26 | 310 | 175 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 12-16 | 115 | 140 |
| 12-15 | 130 | 80 |
| 12-14 | -80 | 90 |
| 12-13 | -20 | 120 |
| 12-10 | -35 | 165 |
| 12-09 | -50 | 165 |
| 12-08 | -25 | 175 |
| 12-07 | -60 | 230 |
| 12-06 | 215 | 360 |
| 12-03 | 580 | 490 |
| 12-02 | 635 | 320 |
| 12-01 | 625 | 125 |
| 11-30 | 125 | 115 |
| 11-29 | 425 | 115 |
| 11-26 | 310 | 175 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)