现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 69184 | -832 | 
| 南海有色 | 69140 | -780 | 
| 广东南储 | 69116 | -930 | 
| 上海华通 | 69064 | -788 | 
| 上海现货 | 69051 | -796 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 69370 | -360 | 
| LME电子盘 | 9446 | -8 | 
| COMEX报价 | 4.285(美元/磅) | -0.0089999999999995 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 3.458 | -0.68 | 
| LME | 8.9475 | +0.0825 | 
| COMEX | 5.9069 | 0 | 
历史涨跌
在过去的14年中,下周铜价共有6次上涨,8次下跌。
 简
简 繁
繁 
		 
		